
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2019
Rabu 17 April 2019, sebanyak 238 KPPS melaksakan pemungutan dan penghitungan suara di 34 Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di seluruh wilayah desa Tengguli.
Dalam penyelenggaraan hajat pesta demokrasi tersebut, KPPS dibantu oleh 54 petugas Ketertiban dan Keamanan serta 34 Pengawas TPS.
Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pesta demokrasi tersebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Tengguli melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bangsri pada tanggal 22 – 24 April 2019.
Dari rekapitulasi tersebut diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu kali ini lumayan besar, adapun rincian partisipasi per TPS (Tempat Pemungutan Suara) adalah sebagai berikut :
PARTISIPASI MASYARAKAT TENGGULI DALAM PEMILU 2019 | |||||||||||||
TPS 01 | 84,33 | TPS 08 | 80,27 | TPS 15 | 78,42 | TPS 22 | 72,88 | TPS 29 | 84,27 | ||||
TPS 02 | 78,33 | TPS 09 | 84,67 | TPS 16 | 77,42 | TPS 23 | 82,41 | TPS 30 | 75,20 | ||||
TPS 03 | 81,67 | TPS 10 | 82,33 | TPS 17 | 74,39 | TPS 24 | 76,77 | TPS 31 | 75,00 | ||||
TPS 04 | 78,60 | TPS 11 | 85,77 | TPS 18 | 78,26 | TPS 25 | 83,17 | TPS 32 | 77,82 | ||||
TPS 05 | 75,75 | TPS 12 | 79,30 | TPS 19 | 81,65 | TPS 26 | 79,87 | TPS 33 | 79,80 | ||||
TPS 06 | 80,33 | TPS 13 | 81,44 | TPS 20 | 82,06 | TPS 27 | 83,20 | TPS 34 | 78,80 | ||||
TPS 07 | 81,13 | TPS 14 | 87,40 | TPS 21 | 73,60 | TPS 28 | 78,55 | RATA-RATA | 79,85 |
Tinggalkan Balasan